# of mixture (codes) | Hydrophilic Mixtures | Determined by GeoSplit | Deviation,% | ||
weight, g | % | ||||
Mixture | Code 1 | 7,44 | 7,44 | 6,4 | 1,0 |
Code 2 | 7,83 | 7,83 | 7,1 | 0,7 | |
Code 3 | 9,25 | 9,25 | 7,7 | 1,6 | |
Code 4 | 7,09 | 7,09 | 6,3 | 0,8 | |
Code 5 | 7,79 | 7,79 | 8,2 | 0,4 | |
Code 6 | 8,06 | 8,06 | 8,9 | 0,8 | |
Code 7 | 11,33 | 11,33 | 10,6 | 0,7 | |
Code 8 | 11,63 | 11,63 | 13,6 | 2,0 | |
Code 9 | 19,41 | 19,41 | 18,2 | 1,2 | |
Code 10 | 10,17 | 10,17 | 13,0 | 2,8 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
压后监测是压裂效果评估及压裂设计优化的重要手段,我公司配套了一种量子示踪监测技术,可对压裂效果进行压后评估,目前已授权专利一项:一种用于油气井的量子示踪装置及完井管。而量子点是一种人工合成的半导体荧光纳米晶体,具有良好的光致发光性、水溶性以及成本低、检测精度高、来源广等优点,目前在现场已有应用先例,效果显著,在页岩水平井中有良好的应用前景。
应用业绩:
量子点 QDs-1~QDs-5 在不同地层滞留时间、温度下与页岩接触后的吸附情况,记录荧光强度保留率,绘制量子点的吸附曲线。